Эта черепица с рельефной поверхностью предназначена главным образом для улучшения оптических и функциональных свойств исторических памятников или обустройства кровель богатых, изысканных домов. По форме, структуре и профилю черепица соответствует лучшим образцам черепицы ручной формовки.
Фотографии кровель, выполненные в Антик
Размер: | 380 x 180 мм | ||
минимальная | средняя | максимальная | |
Кроющая ширина: | - мм | 180 мм / 140 мм* | - мм |
Кроющая длина: | 145 мм | - мм | 165 мм |
минимальная | средняя | максимальная | |
Расход на Шт./м²: | 33,6 Шт./м² | 36 Шт./м² | 38,3 Шт./м² |
Вес | 2,6 кг/шт. / 1,7 кг/шт.* | 93,6 кг/м² | |
Мин.упаковка: 8 Шт. | Количество на паллете: 336 Шт. / 480 шт.* |
* - для черепицы с шестиугольным срезом
LAF-в мм | ||||||||||||||
Коньковая черепица | Шт./м |
LQ подконьковый вентиляционный зазор, см² | Уклон кровли | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||
BZ | 3 | 110 см² | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
BM | 3 | 110 см² | LAF | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | ||||
BG | 3 | 110 см² | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | ||||
BL | 3 | 110 см² | LAF | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | ||||
BMK | 3 | 110 см² | LAF | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | ||||
BMZ | 2.7 | 110 см² | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | ||||
LAF = шаг между последним рядом обрешетки с коньковой линией. Размеры действительны для обрешетки 30/50. При строительстве обрешетки 40/60 размеры запрашиваются дополнительно в Creaton. |
Расход по длине покрытия | Расход по ширине покрытия |
Боковая(фронтонная) черепица | Половинчатая черепица, подконьковая черепица, черепица для односкатной крыши |
6.6 шт./м | 5.55 шт./м |